〇施設概要はこちら
〇サービスについて
名称 | 鏡石町デイサービスセンター(事業所番号:0772200127) |
定員 | 25名(介護予防サービスを含む) |
設備 | 食堂兼機能訓練室 1室 108㎡ 浴室 一般浴槽・特殊浴槽 静養室 1室 2床 相談室 1室 送迎車 バス、ワゴン車等 4台 |
開設 | 平成7年4月1日 |
サービス提供時間 | 月〜土曜日 午前9時30分〜午後4時35分 ※日曜日は定休日、年末年始は休業になります。 |
〇施設の所在地
鏡石町デイサービスセンター
〒969-0401
福島県岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町139 -1
・TEL : 0248-62-2551
・FAX : 0248-62-7101
福島県岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町139 -1
・TEL : 0248-62-2551
・FAX : 0248-62-7101
〇サービスについて
名称 | 長沼デイサービスセンター(事業所番号:0772200168) |
定員 | 29名(介護予防サービスを含む) |
設備 | 食堂兼機能訓練室 1室 335.03㎡ 浴室 一般浴槽・特殊浴槽 静養室 1室 2床 相談室 1室 送迎車 バス、ワゴン車等 4台 |
開設 | 平成10年4月1日 |
サービス提供時間 | 月〜土曜日 午前9時30分〜午後4時35分 ※日曜日は定休日、年末年始は休業になります。 |
〇施設の所在地
長沼デイサービスセンター
〒962-0201
福島県須賀川市志茂末津久保1−2
・TEL : 0248-77-1001
・FAX : 0248-67-3134
福島県須賀川市志茂末津久保1−2
・TEL : 0248-77-1001
・FAX : 0248-67-3134
〇サービスについて
名称 | 天栄村デイサービスセンター(事業所番号:0772200135) |
定員 | 30名(介護予防サービスを含む) |
設備 | 食堂兼機能訓練室 1室 144.57㎡ 浴室 一般浴槽・特殊浴槽 静養室 1室 2床 相談室 1室 送迎車 バス、ワゴン車等 4台 |
開設 | 平成17年10月1日 |
サービス提供時間 | 月〜土曜日 午前9時15分〜午後4時20分 ※日曜日は定休日、年末年始は休業になります。 |
〇施設の所在地
天栄村デイサービスセンター
〒962-0503
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字東田23
・TEL : 0248-82-3820
・FAX : 0248-81-1601
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字東田23
・TEL : 0248-82-3820
・FAX : 0248-81-1601
〇サービスについて
名称 | 湯本デイサービスセンター(事業所番号:0792210023) |
定員 | 10名(通所型サービスを含む) |
設備 | 食堂兼機能訓練室 1室 100.9㎡ 浴室 一般浴槽・特殊浴槽 静養室 1室 2床 相談室 1室 送迎車 ワゴン車等 2台 |
開設 | 平成29年10月1日 |
サービス提供時間 | 月〜金曜日 午前9時30分〜午後3時40分 ※土・日曜日は定休日、年末年始は休業になります。 |
〇施設の所在地
湯本デイサービスセンター
〒962-0621
福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字下原95番地
・TEL : 0248-84-2460
・FAX : 0248-94-2807
福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字下原95番地
・TEL : 0248-84-2460
・FAX : 0248-94-2807